Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Risul. |
---|---|---|---|
14/01/17 16:00 | VOLLEY ISOLA | PSG VOLLEY VILLAFRANCA | 1 - 2 |
15/01/17 10:45 | SPAKKA VOLLEY | GRIFFON LEGNAGO M | 3 - 0 |
15/01/17 11:00 | ARENA VOLLEY | ASD ROVERCHIARA | 3 - 0 |
21/01/17 16:30 | PSG VOLLEY VILLAFRANCA | SPAKKA VOLLEY | 2 - 1 |
22/01/17 09:15 | GRIFFON LEGNAGO M | ARENA VOLLEY | 3 - 0 |
22/01/17 10:30 | ASD ROVERCHIARA | ASD TREVENZUOLO | 0 - 3 |
29/01/17 11:00 | ARENA VOLLEY | PSG VOLLEY VILLAFRANCA | 1 - 2 |
29/01/17 10:45 | SPAKKA VOLLEY | VOLLEY ISOLA | 3 - 0 |
29/01/17 09:30 | ASD TREVENZUOLO | GRIFFON LEGNAGO M | 1 - 2 |
04/02/17 16:30 | PSG VOLLEY VILLAFRANCA | ASD TREVENZUOLO | 0 - 3 |
04/02/17 16:00 | VOLLEY ISOLA | ARENA VOLLEY | 3 - 0 |
05/02/17 09:15 | GRIFFON LEGNAGO M | ASD ROVERCHIARA | 3 - 0 |
12/02/17 10:30 | ASD ROVERCHIARA | PSG VOLLEY VILLAFRANCA | 1 - 2 |
12/02/17 09:30 | ASD TREVENZUOLO | VOLLEY ISOLA | 3 - 0 |
12/02/17 11:00 | ARENA VOLLEY | SPAKKA VOLLEY | 1 - 2 |
18/02/17 16:30 | PSG VOLLEY VILLAFRANCA | GRIFFON LEGNAGO M | 2 - 1 |
18/02/17 16:00 | VOLLEY ISOLA | ASD ROVERCHIARA | 3 - 0 |
19/02/17 10:45 | SPAKKA VOLLEY | ASD TREVENZUOLO | 1 - 2 |
26/02/17 09:15 | GRIFFON LEGNAGO M | VOLLEY ISOLA | 0 - 3 |
26/02/17 10:30 | ASD ROVERCHIARA | SPAKKA VOLLEY | 0 - 3 |
26/02/17 09:30 | ASD TREVENZUOLO | ARENA VOLLEY | 1 - 2 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASD TREVENZUOLO | 13 | 6 | 13 | 5 | 2,6 | 423 | 331 | 1,28 |
2 | SPAKKA VOLLEY | 13 | 6 | 13 | 5 | 2,6 | 445 | 351 | 1,27 |
3 | PSG VOLLEY VILLAFRANCA | 10 | 6 | 10 | 8 | 1,25 | 383 | 379 | 1,01 |
4 | VOLLEY ISOLA | 10 | 6 | 10 | 8 | 1,25 | 396 | 350 | 1,13 |
5 | GRIFFON LEGNAGO M | 9 | 6 | 9 | 9 | 1 | 365 | 352 | 1,04 |
6 | ARENA VOLLEY | 7 | 6 | 7 | 11 | 0,64 | 344 | 400 | 0,86 |
7 | ASD ROVERCHIARA | 1 | 6 | 1 | 17 | 0,06 | 247 | 440 | 0,56 |
Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Risul. |
---|---|---|---|
30/06/17 18:00 | ALBAVOLLEY 4EVER | PALLAVOLO CEREA | 0 - 3 |
11/03/17 16:00 | VOLLEY ISOLA A.S.D. | ASD TREVENZUOLO | 2 - 1 |
11/03/17 16:00 | ALFAVOLLEY | GEMINI VOLLEY | 1 - 2 |
21/03/17 18:30 | PALLAVOLO CEREA | VOLLEY ISOLA A.S.D. | 3 - 0 |
26/03/17 09:30 | ASD TREVENZUOLO | ALFAVOLLEY | 1 - 2 |
31/03/17 18:30 | GRIFFON LEGNAGO S | GEMINI VOLLEY | 3 - 0 |
01/04/17 16:00 | ALFAVOLLEY | PALLAVOLO CEREA | 0 - 3 |
01/04/17 16:00 | VOLLEY ISOLA A.S.D. | ALBAVOLLEY 4EVER | 3 - 0 |
02/04/17 11:00 | GRIFFON LEGNAGO S | ASD TREVENZUOLO | 3 - 0 |
30/06/17 10:30 | PALLAVOLO CEREA | GRIFFON LEGNAGO S | - |
08/04/17 18:00 | ALBAVOLLEY 4EVER | ALFAVOLLEY | 1 - 2 |
09/04/17 09:30 | ASD TREVENZUOLO | GEMINI VOLLEY | 0 - 3 |
23/04/17 10:00 | GEMINI VOLLEY | PALLAVOLO CEREA | - |
23/04/17 11:00 | GRIFFON LEGNAGO S | ALBAVOLLEY 4EVER | - |
22/04/17 16:00 | ALFAVOLLEY | VOLLEY ISOLA A.S.D. | - |
30/04/17 10:30 | PALLAVOLO CEREA | ASD TREVENZUOLO | - |
29/04/17 18:00 | ALBAVOLLEY 4EVER | GEMINI VOLLEY | - |
29/04/17 16:00 | VOLLEY ISOLA A.S.D. | GRIFFON LEGNAGO S | - |
07/05/17 09:30 | ASD TREVENZUOLO | ALBAVOLLEY 4EVER | - |
07/05/17 10:00 | GEMINI VOLLEY | VOLLEY ISOLA A.S.D. | - |
07/05/17 11:00 | GRIFFON LEGNAGO S | ALFAVOLLEY | - |
Pos. | Squadra | Punti | PG | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PALLAVOLO CEREA | 9 | 3 | 9 | 0 | --- | 225 | 145 | 1,55 |
2 | GRIFFON LEGNAGO S | 6 | 2 | 6 | 0 | --- | 150 | 77 | 1,95 |
3 | VOLLEY ISOLA A.S.D. | 5 | 3 | 5 | 4 | 1,25 | 198 | 199 | 0,99 |
4 | GEMINI VOLLEY | 5 | 3 | 5 | 4 | 1,25 | 184 | 198 | 0,93 |
5 | ALFAVOLLEY | 5 | 4 | 5 | 7 | 0,71 | 236 | 281 | 0,84 |
6 | ASD TREVENZUOLO | 2 | 4 | 2 | 10 | 0,2 | 227 | 293 | 0,77 |
7 | ALBAVOLLEY 4EVER | 1 | 3 | 1 | 8 | 0,12 | 182 | 209 | 0,87 |
- Dettagli
- Scritto da Segreteria
- Categoria: Under 13 - 2016/17
- Visite: 684
Si disputerà,
Sabato 04 Febbraio 2017 alle 16:30 al Palasport di Villafranca di Verona,
la nostra 3° partita del campionato UNDER 13 Femminile zonale Gir. U, contro il PSG VOLLEY VILLAFRANCA,
attualmente le nostre ragazze sono 4° ma con una partita in meno rispetto alle prime tre in classifica.
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPAKKA VOLLEY | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3,5 | 222 | 173 | 1,28 |
2 | PSG VOLLEY VILLAFRANCA | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 203 | 197 | 1,03 |
3 | GRIFFON LEGNAGO M | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1,25 | 189 | 189 | 1 |
4 | ASD TREVENZUOLO | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 139 | 96 | 1,45 |
Analizzando le statistiche è evidente che le nostre ragazze hanno un ottimo potenziale, abbiamo il miglior Q.P. con 1.45 punti fatti ogni punto subito.
Abbiamo il secondo Quoziente Set con 2 set vinti ogni set perso, a parità con le nostre prossime avversarie.
Tutti i dirigenti, lo staff, tutti i vostri compagni della pallavolo e del calcio vi sostengono e tifano per voi, potete ancora dare tanto e con il cuore potete spingervi più in alto in classifica.
Buona partita ragazze.
- Dettagli
- Scritto da Segreteria
- Categoria: Under 13 - 2016/17
- Visite: 688
Ieri, Domenica 13 Novembre 2016, si è giocata a Trevenzuolo, la prima partita casalinga di quest'anno sportivo per le nostre Under 13.
Partita vinta per 2 set a 1 contro il PSG Volley Villafranca. Sotto di un set, le nostre hanno saputo ribaltare il risultato credendoci fino alla fine e senza mollare mai.
Questo è lo spirito, avanti così ragazze. Di seguito la classifica aggiornata.
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VTV GAIGA BLU | 7 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 3,5 | 211 | 151 | 1,4 | 0 |
2 | VOLLEY BELLADELLI | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 209 | 176 | 1,19 | 0 |
3 | VOLLEY ISOLA | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1,25 | 193 | 198 | 0,97 | 0 |
4 | ASD TREVENZUOLO | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 118 | 135 | 0,87 | 0 |
5 | PSG VOLLEY VILLAFRANCA | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 166 | 210 | 0,79 | 0 |
6 | ARENA VOLLEY | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,5 | 131 | 126 | 1,04 | 0 |
7 | PRIMAVERA BUTTAPIETRA | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0,2 | 105 | 137 | 0,77 | 0 |