Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Risul. |
---|---|---|---|
12/11/16 18:00 | PRIMAVERA BUTTAPIETRA | PALLAVOLO ANTARES | 0 - 3 |
25/11/16 18:00 | ASD TREVENZUOLO | LIBERTAS LUPATOTINA | 2 - 1 |
13/11/16 15:00 | GRIFFON VOLLEY | GEMINI VOLLEY | 3 - 0 |
13/11/16 09:30 | ALFAVOLLEY | PALLAVOLO PERSEO BOVOLONE | 0 - 3 |
27/11/16 09:30 | PALLAVOLO ANTARES | ASD TREVENZUOLO | 0 - 3 |
27/11/16 15:30 | LIBERTAS LUPATOTINA | GRIFFON VOLLEY | 3 - 0 |
29/01/17 10:30 | GEMINI VOLLEY | ALFAVOLLEY | 0 - 3 |
27/11/16 10:30 | PALLAVOLO PERSEO BOVOLONE | PRIMAVERA BUTTAPIETRA | 3 - 0 |
11/12/16 15:00 | GRIFFON VOLLEY | PALLAVOLO ANTARES | 1 - 2 |
29/01/17 11:00 | ASD TREVENZUOLO | PRIMAVERA BUTTAPIETRA | 3 - 0 |
11/12/16 09:30 | ALFAVOLLEY | LIBERTAS LUPATOTINA | 0 - 3 |
11/12/16 10:00 | PALLAVOLO PERSEO BOVOLONE | GEMINI VOLLEY | 3 - 0 |
17/12/16 17:30 | PALLAVOLO ANTARES | ALFAVOLLEY | 3 - 0 |
18/12/16 11:00 | PRIMAVERA BUTTAPIETRA | GRIFFON VOLLEY | 1 - 2 |
18/12/16 15:30 | LIBERTAS LUPATOTINA | GEMINI VOLLEY | 3 - 0 |
18/12/16 11:00 | ASD TREVENZUOLO | PALLAVOLO PERSEO BOVOLONE | 1 - 2 |
15/01/17 10:30 | GEMINI VOLLEY | PALLAVOLO ANTARES | 0 - 3 |
15/01/17 09:30 | ALFAVOLLEY | PRIMAVERA BUTTAPIETRA | 3 - 0 |
15/01/17 15:00 | GRIFFON VOLLEY | ASD TREVENZUOLO | 0 - 3 |
15/01/17 15:00 | PALLAVOLO PERSEO BOVOLONE | LIBERTAS LUPATOTINA | 2 - 1 |
25/01/17 19:00 | PALLAVOLO ANTARES | LIBERTAS LUPATOTINA | 0 - 3 |
22/01/17 11:00 | PRIMAVERA BUTTAPIETRA | GEMINI VOLLEY | 1 - 2 |
31/01/17 18:30 | ASD TREVENZUOLO | ALFAVOLLEY | 3 - 0 |
22/01/17 15:00 | GRIFFON VOLLEY | PALLAVOLO PERSEO BOVOLONE | 2 - 1 |
05/02/17 15:30 | LIBERTAS LUPATOTINA | PRIMAVERA BUTTAPIETRA | 3 - 0 |
05/02/17 10:30 | GEMINI VOLLEY | ASD TREVENZUOLO | 0 - 3 |
05/02/17 09:30 | ALFAVOLLEY | GRIFFON VOLLEY | 1 - 2 |
29/01/17 10:30 | PALLAVOLO PERSEO BOVOLONE | PALLAVOLO ANTARES | 1 - 2 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASD TREVENZUOLO | 18 | 7 | 6 | 1 | 18 | 3 | 6 | 509 | 320 | 1,59 |
2 | LIBERTAS LUPATOTINA | 17 | 7 | 5 | 2 | 17 | 4 | 4,25 | 506 | 331 | 1,53 |
3 | PALLAVOLO PERSEO BOVOLONE | 15 | 7 | 5 | 2 | 15 | 6 | 2,5 | 497 | 367 | 1,35 |
4 | PALLAVOLO ANTARES | 13 | 7 | 5 | 2 | 13 | 8 | 1,62 | 480 | 418 | 1,15 |
5 | GRIFFON VOLLEY | 10 | 7 | 4 | 3 | 10 | 11 | 0,91 | 423 | 451 | 0,94 |
6 | ALFAVOLLEY | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | 14 | 0,5 | 368 | 479 | 0,77 |
7 | GEMINI VOLLEY | 2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 19 | 0,11 | 317 | 524 | 0,6 |
8 | PRIMAVERA BUTTAPIETRA | 2 | 7 | 0 | 7 | 2 | 19 | 0,11 | 309 | 519 | 0,6 |
Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Risul. |
---|---|---|---|
05/03/17 15:00 | SOAVE VOLLEY | VTV WEST VERONA VOLLEY | 1 - 2 |
22/02/17 18:00 | VALPOVOLLEY | ASD TREVENZUOLO | 3 - 0 |
19/02/17 15:30 | LIBERTAS LUPATOTINA | ARBIZZANO VOLLEY | 2 - 1 |
19/02/17 09:30 | REDSKINS CAVAION | VOLLEY BELLADELLI 05 | 0 - 3 |
26/02/17 15:00 | VTV WEST VERONA VOLLEY | VALPOVOLLEY | 0 - 3 |
26/02/17 11:00 | ASD TREVENZUOLO | LIBERTAS LUPATOTINA | 0 - 3 |
26/02/17 09:00 | ARBIZZANO VOLLEY | REDSKINS CAVAION | 3 - 0 |
26/02/17 16:00 | VOLLEY BELLADELLI 05 | SOAVE VOLLEY | 3 - 0 |
12/03/17 15:30 | LIBERTAS LUPATOTINA | VTV WEST VERONA VOLLEY | 3 - 0 |
12/03/17 10:30 | VALPOVOLLEY | SOAVE VOLLEY | 2 - 1 |
12/03/17 15:30 | REDSKINS CAVAION | ASD TREVENZUOLO | 0 - 3 |
12/03/17 15:00 | VOLLEY BELLADELLI 05 | ARBIZZANO VOLLEY | 3 - 0 |
19/03/17 15:30 | VTV WEST VERONA VOLLEY | REDSKINS CAVAION | 3 - 0 |
19/03/17 11:30 | SOAVE VOLLEY | LIBERTAS LUPATOTINA | 3 - 0 |
19/03/17 14:00 | ASD TREVENZUOLO | ARBIZZANO VOLLEY | 2 - 1 |
19/03/17 10:00 | VALPOVOLLEY | VOLLEY BELLADELLI 05 | 1 - 2 |
02/04/17 09:00 | ARBIZZANO VOLLEY | VTV WEST VERONA VOLLEY | 2 - 1 |
02/04/17 16:00 | REDSKINS CAVAION | SOAVE VOLLEY | 0 - 3 |
02/04/17 15:30 | LIBERTAS LUPATOTINA | VALPOVOLLEY | 1 - 2 |
02/04/17 15:00 | VOLLEY BELLADELLI 05 | ASD TREVENZUOLO | 2 - 1 |
09/04/17 15:00 | VTV WEST VERONA VOLLEY | ASD TREVENZUOLO | 0 - 3 |
09/04/17 15:00 | SOAVE VOLLEY | ARBIZZANO VOLLEY | 3 - 0 |
09/04/17 10:30 | VALPOVOLLEY | REDSKINS CAVAION | 3 - 0 |
09/04/17 15:30 | LIBERTAS LUPATOTINA | VOLLEY BELLADELLI 05 | 1 - 2 |
26/03/17 11:00 | ASD TREVENZUOLO | SOAVE VOLLEY | 2 - 1 |
23/04/17 09:00 | ARBIZZANO VOLLEY | VALPOVOLLEY | - |
23/04/17 09:30 | REDSKINS CAVAION | LIBERTAS LUPATOTINA | - |
23/04/17 15:00 | VOLLEY BELLADELLI 05 | VTV WEST VERONA VOLLEY | - |
Pos. | Squadra | Punti | PG | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOLLEY BELLADELLI 05 | 15 | 6 | 15 | 3 | 5 | 441 | 290 | 1,52 |
2 | VALPOVOLLEY | 14 | 6 | 14 | 4 | 3,5 | 424 | 344 | 1,23 |
3 | SOAVE VOLLEY | 12 | 7 | 12 | 9 | 1,33 | 440 | 424 | 1,04 |
4 | ASD TREVENZUOLO | 11 | 7 | 11 | 10 | 1,1 | 458 | 443 | 1,03 |
5 | LIBERTAS LUPATOTINA | 10 | 6 | 10 | 8 | 1,25 | 411 | 379 | 1,08 |
6 | ARBIZZANO VOLLEY | 7 | 6 | 7 | 11 | 0,64 | 332 | 393 | 0,84 |
7 | VTV WEST VERONA VOLLEY | 6 | 6 | 6 | 12 | 0,5 | 339 | 402 | 0,84 |
8 | REDSKINS CAVAION | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 280 | 450 | 0,62 |
- Dettagli
- Scritto da Segreteria
- Categoria: Under 12 - 2016/17
- Visite: 648
Si concluderà,
domenica 5 Febbraio 2017 alle 10:30 alle Scuole Medie De Gasperi a Raldon di San Giovanni Lupatoto,
contro la Gemini Volley, il campionato UNDER 12 Misto della ASD Trevenzuolo.
Attualmente al primo posto in classifica, la nostra squadra incontra la penultima.
Serviranno i tre set nell'ultimo incontro per avere la certezza matematica di vincere il campionato, sarebbe un risultato enorme per tutti noi.
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASD TREVENZUOLO | 15 | 6 | 5 | 1 | 15 | 3 | 5 | 434 | 290 | 1,5 |
Queste le statistiche, 6 partite giocate di cui 5 vinte e 1 persa con il Bovolone per 2 set a 1.
Abbiamo vinto 15 set e persi 3 con una media di 5 set vinti ogni 1 set perso.
In totale sono stati fatti 434 punti e subiti 290 facendo 1,5 punti ogni punto subito.
I dirigenti, lo staff, i vostri compagni e compagne della pallavolo, i vostri compagni del calcio tifano per voi e vi augurano di raggiungere questo obiettivo.